| Тип сумки: | Сумка с квадратным дном и клапаном | Материал: | Ткань ПП, ламинированная полиэтиленовой пленкой. |
|---|---|---|---|
| Вес ткани: | 80GSM | Ткань без пальто: | 60 грамм/м2 |
| Ламинирующее покрытие: | 20 грамм/м2 | Длина мешка: | 62см |
| Ширина мешка: | 50 см | Ширина накладки покрытия: | 11 см |
| Глубина клапана: | 15 см | Вес сумки: | 73±3 грамма |
| Предел прочности: | ≥65 кгс (основа и уток) | Удлинение при разрыве: | 12% (по ширине и длине) |
| Цветная печать: | Максимум 4 цвета на сторону | Скорость перфорации: | 80-125 Нм3/ч при 50 Мбар |
| Количество упаковки: | 4000-10000 шт/поддон | ||
| Выделить: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |